Строительные материалы Губкин и Старый Оскол
Грузоперевозки, аренда спецтехники

Кирпич, блоки, цемент, отсев, песок, щебень, керамзит, шлак, глина, чернозем, сетка разная, арматура, уголок, швеллер, труба, брус, доска, шифер, рубероид, стеклоизол, профлист.

Белгородская обл., г. Губкин
ул. Белгородская, база Стройбат
(47241) 4-94-64
       +7 (905) 674-15-
93
       +7 (960) 620-02-20

Наличие и цены уточняйте по телефону

Цены на сайте могут отличаться

Вконтакте Однокласники

Аренда спецтехники

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB

Гидромолот, ямобур, бульдозер, копка траншей ковши 40, 60, 80 см, котлованы, септики, планировка участков, погрузка, обратная засыпка.

Примерная стоимость 1 м. куб. котлована - 200 руб. 1 м. пог. траншеи глубиной 1 м. - 100 руб.

Сопутствующие товары

Сварочный аппарат
точечной сварки, промышленный с водяным охлаждением б/у
50 000 руб.

Станок деревообрабатывающий
КДС-4М, большой
15 000 руб.

Плиты перекрытия
ребристые 1,5м*6м, б/у, 25 шт.
3 000 руб./шт.


 

Сетка оцинкованная, рабица, пластиковая, шпалерная, карта

Сетка пластиковая

15x15*0.45м зеленая - 60 руб.

30x40*0.45м зеленая - 60 руб.

10x10*1.0м квадрат - 110 руб.

15х15*1.0м квадрат - 110 руб.

20х20*1.0м квадрат - 110 руб.

83х83*1.0м квадрат - 110 руб.

25х25*1.2м квадрат - 170 руб.

40х40*1.5м зеленая - 190 руб.

40х40*1.5м зел. хаки - 190 руб.

55х55*1.5м квадрат - 190 руб.

15х15*0.45м хаки - 190 руб.

30х30*1.6м зел. хаки - 190 руб.

23х23*1.8м зел. хаки - 190 руб.

Сетка шпалерная

Шпалерная 1.7x10 - 260 руб.

Шпалерная 1.7x5 - 160 руб.

Сетка ЦПВС

N30*1.5 (0.5мм) рулон (1.0*16.0) - руб.

N40*0.5 (0.5мм) рулон (1.25*10.0) - руб.

N40*1.0 (0.5мм) рулон (1.25*12.0) - 385 руб.

N60*2.0 (0.5мм) рулон (1.25*10.0) - 900 руб.

Рабица оцинкованная

10*10(1.0*10.0) д.1.6 - 2365 руб./рул.

15*15(1.0*10.0) д.1.6 - 2310 руб./рул.

25*25(1.5*10.0) д.1.6 - 2000 руб./рул.

35*35(1.5*10.0) д.1.4 - 2035 руб./рул.

50*50(1.2*10.0) д.1.6 - 950 руб./рул.

55*55(1.5*10.0) д.1.6 - 1050 руб./рул.

50*50(1.8*10.0) д.1.6 - 1350 руб./рул.

50*50(2.0*10.0) д.1.6 - 1450 руб./рул.

55*55(1.5*10.0) д.2.2 - 2600 руб./рул.

55*55(1.5*10.0) д.2.5 пвх - 1815 руб./рул.

55*55(1.2*10.0) д.2.5 пвх - 1600 руб рул.

В рулонах черная

50*50(0.15*50.0) д.1.6 - 615 руб./рул.

50*50(0.20*50.0) д.1.6 - 815 руб./рул.

50*50(0.25*50.0) д.1.6 - 1000 руб./рул.

50*50(0.30*50.0) д.1.6 - 1210 руб./рул.

50*50(0.35*50.0) д.1.6 - 1320 руб./рул.

Сварная оцинкованна

0,6*0,6(1,0*1,0) д.0,6 - 240 руб п/м
0,6*0,6(1,0*1,0) д.1,0 - 320 руб п/м
10*10 (1,0*1,0) д. 1,0 - 245 руб п/м
10*10 (1,0*1,0) д.1,2 - 355 руб п/м
12,5*12,5 (1,0*1,0) д.1,2 - 320 руб п/м
12,5*12,5 (1,0*1,0) д.1,4 - 450 руб п/м
12,5*25 (1,0*1,0) д.1,6 - 350 руб п/м
12,5*25 (1,0*1,0) д.2,0 - 425 руб п/м
12,5*25 (1,5*1,0) д.1,4 - 415 руб п/м
12,5*25 (0,5*1,0) д.1,4 - 165 руб п/м
25*25 (0,5*1,0) д.1,6 - 140 руб п/м
25*25 (1,0*1,0) д.1,6 - 230 руб п/м
25*25 (1,0*1,0) д.2,0 - 480 руб п/м
25*25 (1,5*1,0) д.1,6 - 325 руб п/м
25*25 (0,2*1,0) д.1,4 - 60 руб п/м
25*50 (0,5*1,0) д.1,4 - 110 руб п/м
25*50 (1,0*1,0) д.1,6 - 195 руб п/м
25*50 (1,5*1,0) д.1,6 - 280 руб п/м
50*50 (0,35*1,0) д.1,6 - 60 руб п/м
50*50 (0,5*1,0) д.1,6 - 80 руб п/м
50*50 (1,0*1,0) д.1,6 -145 руб п/м
50*50 (1,5*1,0) д.1,6 - 215 руб п/м
50*50 (1,0* 1,0) д.2,2 - 210 руб п/м
50*50 (1,8* 1,0) д.1,4 - 190 руб п/м
50*50 (2,0*1,0) д.1,6 - 260 руб п/м
50*50 (1,5*1,0) д.2,2 - 375 руб п/м
50*100 (1,5*1,0) д.2,5 - 385 руб п/м
50*25/50*100(1,5*1,0) д.1,6 комби - 200 руб п/м

Сетка сварная черная

25*25(0.5*1.0) д.1.6 - 80 руб. п/м.

12,5*25(1.0*1.0) д.1.4 - 220 руб. п/м.

25*25(1.0*1.0) д.1.6 - 145 руб. п/м.

25*50(1.0*1.0) д.1.4 - 135 руб. п/м.

50*50(0.5*1.0) д.1.6 - 55 руб. п/м.

50*50(1.0*1.0) д.1.6 - 110 руб. п/м.

50*50(1.5*1.0) д.1.6 - 165 руб. п/м.

50*50(2.0*1.0) д.1.6 - 220 руб. п/м.

50*50(0.35*1.0) т/о д.2.5 - 65 руб п/м.

50*50(0.5*1.0) т/о д.2.5 - 80 руб п/м.

50*50(1.0*1.0) т/о д.2.5 - 85 руб п/м.

Свакная карты

50*50*3 (0.38*2) - 190 руб.

50*50*3 (0.5*2) - 230 руб.

50*50*3 (1*2) - 330 руб.

50*50*4 (0.5*2) - 305 руб.

50*50*4 (1*2) - 520 руб.

100*100*3 (0.5*2) - 175 руб.

100*100*3 (1*2) - 255 руб.

100*100*4 (0.5*2) - 235 руб.

100*100*4 (1*2) - 360 руб.

150*150*3 (1*2) - 220 руб.

150*150*4 (1*2) - 295 руб.

200*200*4(1*2) - 260 руб.

© "ГубкинСтрой" продажа строительных материалов Губкин и Старый Оскол
Грузоперевозки, аренда спецтехники
Белгородская обл. г. Губкин ул. Белгородская Cтроительныймагазин
(47241) 4-94-64, +7 (905) 674-15-93


Создание и продвижение
Веб-Стаил , CMS-SiteEdit